
详尽新信息
沈氏节能
超临界点二被氧化的碳巡环控制系统软件中的为重要零部件,确认有效板换技术应用将二被氧化的碳加温崇耐温,升级控制系统软件率。都有成分紧凑型、有效板换、耐耐温、耐高压电等好处,可改善资源根据率,提高碳进行排放。
产品特点
1、更高利用率率:利用率微绿色通道格局,达到更高效性热交流,削减高能耗,提升 再生能源利用率利用率率。
2、高密集性:质量小,征占建筑面积小,节省了空間。
3、高耐用性:应具出众的耐蚀化、耐高地温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种类型恶略生活环境下比较稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有搜寻安全可靠的低碳生活散热器理解是什么决计划吗?我可高速为潜在客户保证产品设备推荐、新技术兼容和定制化化服务于。感谢立即取得联系我,认识其他新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





